
Święta i dni wolne 2027
W 2027 roku jest 13 świąt ustawowych. Siedem z nich obniża wymiar czasu pracy, a dwa święta wypadają w sobotę: 1 maja i 25 grudnia.
Lista świąt ustawowych 2027
| Data | Święto | Dzień tygodnia |
|---|---|---|
| 1 stycznia | Nowy Rok | piątek |
| 6 stycznia | Trzech Króli | środa |
| 28 marca | Wielkanoc | niedziela |
| 29 marca | Poniedziałek Wielkanocny | poniedziałek |
| 1 maja | Święto Pracy | sobota |
| 3 maja | Święto Konstytucji 3 Maja | poniedziałek |
| 16 maja | Zielone Świątki | niedziela |
| 27 maja | Boże Ciało | czwartek |
| 15 sierpnia | Wniebowzięcie NMP | niedziela |
| 1 listopada | Wszystkich Świętych | poniedziałek |
| 11 listopada | Święto Niepodległości | czwartek |
| 25 grudnia | Boże Narodzenie | sobota |
| 26 grudnia | Drugi dzień świąt | niedziela |
Co warto zapamiętać?
1 maja i 25 grudnia wypadają w sobotę, więc pracownikom zwykle przysługuje dodatkowy dzień wolny w okresie rozliczeniowym.
Boże Ciało wypada 27 maja w czwartek, dlatego piątek 28 maja jest najlepszym dniem na krótki urlop.