
Dni robocze 2027
W 2027 roku jest 254 dni robocze, czyli 2032 godzin pracy przy pełnym etacie.
Podsumowanie kwartalne
I kwartał
61 dni
488 godzin
II kwartał
63 dni
504 godzin
III kwartał
66 dni
528 godzin
IV kwartał
64 dni
512 godzin
Dni robocze miesiąc po miesiącu
| Miesiąc | Dni robocze | Godziny | Święta |
|---|---|---|---|
| Styczeń | 19 | 152 | 1. Nowy Rok, 6. Trzech Króli |
| Luty | 20 | 160 | - |
| Marzec | 22 | 176 | 28. Wielkanoc, 29. Poniedziałek Wielkanocny |
| Kwiecień | 22 | 176 | - |
| Maj | 19 | 152 | 1. Święto Pracy, 3. Święto Konstytucji 3 Maja, 16. Zielone Świątki, 27. Boże Ciało |
| Czerwiec | 22 | 176 | - |
| Lipiec | 22 | 176 | - |
| Sierpień | 22 | 176 | 15. Wniebowzięcie NMP |
| Wrzesień | 22 | 176 | - |
| Październik | 21 | 168 | - |
| Listopad | 20 | 160 | 1. Wszystkich Świętych, 11. Święto Niepodległości |
| Grudzień | 23 | 184 | 25. Boże Narodzenie, 26. Drugi dzień świąt |
| Suma 2027 | 254 | 2032 | 13 świąt |
Jak liczyć wymiar czasu pracy?
Dla pełnego etatu liczy się 40 godzin za każdy pełny tydzień, 8 godzin za każdy dodatkowy dzień od poniedziałku do piątku oraz odejmuje 8 godzin za święto wypadające w dniu innym niż niedziela.